Kaufhaus Hackner
Aktueller Prospekt


 


Die Funrunners
 

4. Neumarkter Stadtlauf am 14. September 2003

Rang StNr. Name Vorname AK-Pl Zeit AK

Halbmarathon

9 81 Stumpf Hubertus 1 01:18:49.76 M35
188 178 Guttenberger Peter 50 01:33:44.07 M40
281 531 Kapp Karl 35 01:38:23.70 M45
310 275 Kosak Helmut 39 01:39:28.62 M45
314 425 Klein Josef 81 01:39:38.55 M35
368 408 Adelkamp Heinz-Jürgen 3 01:42:17.07 M60
491 491 Waldhauser Reiner 122 01:48:06.06 M35
500 635 Grad Josef 112 01:48:19.62 M40
577 511 Benedix Yvonne 8 01:52:11.39 W30
601 741 Distler Ludwig 70 01:53:12.65 M45
612 492 Frauenknecht Bernhard 145 01:53:43.21 M35
658 427 Glötzl Manfred 84 01:56:24.37 M30
659 742 Distler Heidi 21 01:56:29.84 W35
660 852 Wilpert Matthias 65 01:56:33.55 M
666 855 Kerschensteiner Erika 23 01:56:43.60 W35
681 849 Kellhammer Michaela 14 01:57:56.27 W40
755 898 Bräunlein Brigitte 34 02:04:44.50 W35
763 553 Karl Hildegard 3 02:05:45.99 W55
767 859 Horstig Hannelore 4 02:05:56.17 W55
806 817 Berger Jürgen 94 02:10:38.24 M45
834 177 Niebler Manfred 160 02:15:54.08 M40
           

10,5 km Lauf

33 1015 Gilch Michael 6 00:41:49.65 M30
68 1012 Reichert Michael 3 00:44:28.51 M50
81 1771 Müller Werner 5 00:45:01.33 M45
122 1294 Hack Hans - Werner 24 00:46:23.37 M40
187 1205 Thiede Hartmut 13 00:48:35.95 M45
260 2396 Nüßler Uwe 57 00:50:17.69 M35
290 1599 Lehrer Rüdiger 10 00:51:03.02 M50
302 1466 Renner Roland 49 00:51:15.39 M40
313 1837 Weber Max 10 00:51:23.68 JBM
351 1500 Pfeifer Hermann 11 00:51:58.34 M50
361 1469 Haas Thomas 40 00:52:05.52 M45
397 1427 Drescher Herbert 62 00:52:58.82 M40
402 2280 Rupprecht Johann 19 00:53:00.87 M50
439 1451 Graml Max 67 00:53:40.60 M40
462 1602 Gehr Michael 53 00:54:12.18 M45
487 1497 Thiede Brigitte 18 00:54:48.54 W40
496 1608 Kuntzsch Daniela 17 00:54:57.97 F
510 1613 Brunner Sabine 13 00:55:19.38 W30
517 1195 Tischler Ernst 25 00:55:27.43 M50
559 1836 Weber Peter 66 00:56:40.13 M45
567 1958 Kammerer Gabriele 7 00:56:52.28 W45
576 1854 Waldhauser Beate 26 00:57:07.48 W35
579 2045 Fuchs Helma 28 00:57:11.48 W35
589 1747 Glötzl Norbert 108 00:57:20.73 M35
600 1194 Geidl Ludwig 28 00:57:41.23 M50
614 2281 Zuckschwert Heidi 10 00:58:06.32 W45
615 2399 Maurer Dieter 86 00:58:06.83 M40
616 1635 Wolf Armin 87 00:58:07.21 M40
632 2115 Simantke Andrea 27 00:58:29.26 F
661 1819 Knoll Helga 15 00:59:18.06 W45
663 2123 Kanzler Walter 78 00:59:18.69 M45
697 2107 Hoffmann Gabriele 39 01:00:08.05 W35
753 2030 Zehender Maria 7 01:01:28.07 W50
759 1832 Uebler Christa 41 01:01:31.82 W40
762 2261 Marx Lorenz 88 01:01:33.29 M45
764 2027 Lang Alois 34 01:01:33.75 M50
786 2112 Kienlein Harald 90 01:01:59.75 M45
788 2282 Marx Claudia 19 01:02:03.01 W45
809 1830 Lenz Willibald 17 01:02:31.39 M55
825 1480 Bieber Christine 53 01:02:52.98 W40
837 2044 Finn Vera 56 01:03:04.66 W40
846 1802 Beckstein Maria 25 01:03:17.56 W45
848 2205 Gehr Rita 26 01:03:24.36 W45
855 2231 Geidl Josef 38 01:03:38.83 M50
856 2232 Geidl Anneliese 27 01:03:39.23 W45
875 1848 Krauser Stilla 28 01:04:21.84 W45
887 1993 Geidl Evi 61 01:04:43.64 W35
907 1918 Silberhorn Elisabeth 11 01:05:24.15 W50
908 2068 Nicoletti Anna-Maria 32 01:05:24.34 W45
919 2109 Schönherr Manfred 6 01:05:49.25 M60
938 2113 Kienlein Petra 36 01:06:20.63 W45
940 2124 Bräutigam Anni 37 01:06:22.64 W45
944 2241 Franz Christine 70 01:06:31.95 W35
973 1859 Stiegler Luise 39 01:07:49.85 W45
979 1963 Adlfinger Elfriede 40 01:08:07.60 W45
980 2029 Kapp Brigitte 41 01:08:13.64 W45
989 1772 Müller Annelies 42 01:08:35.80 W45
997 1754 Nedvidek Günther 119 01:08:51.51 M40
998 1753 Jäger Uwe 120 01:08:51.95 M40
1001 1479 Tischler Karola 16 01:09:03.97 W50
1006 1825 Vögele Hedi 85 01:09:13.13 W40
1020 2071 Vetter Elke 88 01:10:14.37 W40
1024 1470 Burkhardt Doris 90 01:10:19.99 W40
1035 1888 Schmid Petra 52 01:10:49.64 W30
1036 1709 Rieder Ulrike H. 43 01:10:50.84 W45
1037 2242 Simantke Theresia 19 01:10:52.16 W50
1051 1724 Waldhauser Edmund 8 01:11:52.72 M60
1061 1738 Egger Carola 20 01:13:30.14 W50
1065 1889 Kuhn Martina 71 01:13:43.85 F
1072 2001 Trubrig Christa 100 01:14:53.04 W40
1074 1914 Azevedo-Iberl Adriana 72 01:15:25.27 F
1075 1913 Siemantel Christa 48 01:15:26.94 W45
1085 2302 Bräunlein Bernd 130 01:17:02.02 M35
1098 1732 Bäumel Elfriede 96 01:21:30.04 W35
1099 1892 Hofmann Carmen 74 01:21:30.49 F
1107 2314 Geidl Gabriele 26 01:28:57.37 W50
           
Kinder und Bambinilauf 
62 3061 Kerschensteiner Sebastian 24 00:15:09.62 BM
121 3012 Niebler Felix 42 00:17:09.68 BM
124 3059 Vetter Christian 43 00:17:15.66 CM
125 3119 Brand Linda 10 00:17:18.51 BW
133 3123 Waldhauser Nicolai 45 00:17:49.67 CM
135 3022 Waldhauser Carina 15 00:17:51.83 CW
           

 

 

Zurück  Nach Oben

Optimale Darstellung dieser Seite mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln   
 
Copyright © 2001 [MW]. Alle Rechte vorbehalten.